合创光伏电站检测实验室主要以IEC 62446-1、CNCA/CTS0004、CNCA/CTS0016等标准为依据,面向光伏电站开发商、运营商、用户等客户群体,开展第三方光伏电站检测、检定和验收服务。采用目前先进的电站检测设备,结合电站现场的检测和实验室的分析测试结果,为光伏电站各阶段(建设、运行、交易等)出具权威的第三方检测数据和分析报告。
我们的业务涵盖:
² 光伏电站投资可行性/盈利性评估咨询
² 光伏电站整体价值评估
² 光伏电站验收检测
² 光伏电站性能测试
² 光伏发电系统性能参数(PR值)的计算
² 电站运营评估(发电效率、衰减量)
我们有一支专业的检测团队,充裕的检测设备和快速的响应机制,随时做好准备为您服务!
以下是我们依据国家国际标准开展的光伏电站检测项目能力,欢迎来电来函垂询。(电话:400-109-0102 E-mail:hc01@hc-test.cn)
检测类别 | 检测产品 | 检验项目 | 检测(方法)标准 |
光伏电站 | 光伏电站 | 红外(IR)扫描 | CQC:CNCA/CTS0016-2015 并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范 |
光伏组串平均积尘损失 | |||
光伏组串温升损失 | |||
光伏组件平均功率衰减 | |||
电致发光(EL)扫描 | |||
组件旁路二极管检测 | |||
集中逆变器串并联平均失配损失 | |||
组串逆变器串并联平均失配损失 | |||
集中逆变器光伏系统直流线损 | |||
组串逆变器光伏系统直流线损 | |||
光伏方阵间遮挡损失 | |||
集中逆变器交流平均线损 | |||
组串逆变器交流平均线损 | |||
逆变器加权效率 | |||
逆变器MPPT跟踪精度 | |||
变压器加权效率 | |||
光伏方阵绝缘阻值测试 | |||
接地连续性测试 | |||
并网点电能质量 | |||
电站性能比PR值 | |||
电站标准性能比 | |||
逆变器性能比 | |||
光伏系统 | 保护装置和等电位体的测试 | CGC:CGC_GF003.1-2009 (CNCA/CTS0004-2010) 并网光伏系统工程验收基本要求 | |
极性测试 | |||
光伏组串电流测试 | |||
功能测试 | |||
光伏方阵绝缘阻值测试 | |||
光伏方阵标称功率测试 | |||
电能质量测试 | |||
系统电气效率测试 | |||
并网光伏系统 | 保护装置和等电位体的测试 | IEC 62446-1:2016 并网光伏系统-测试、文件和维护要求-第1部分:并网系统-文件、试运行测试和检查
| |
极性测试 | |||
光伏组串开路电压的测试 | |||
光伏组串电流的测试 | |||
功能测试 | |||
光伏方阵绝缘阻值测试 | |||
光伏方阵电性能测试 | |||
光伏方阵红外(IR)扫描检查 | |||
接地电阻测试 | |||
光伏方阵湿绝缘电阻测试 | |||
光伏组串汇流箱测试 | |||
阻塞二极管测试 | |||
遮挡评估 |
- 上一篇:光伏组件检测
- 下一篇:无人机红智能巡检方案